|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
Carta di Credito Capitalia Gold
|
| Condizioni economiche e commissioni | Carta Capitalia Gold |
|---|---|
| Quota annua | max 65, variabili in base al profilo
|
| Quota carta aggiuntiva | - |
| Addebito | 15 del mese successivo |
| Pagamenti | saldo |
| Limiti di utilizzo | da 3000 |
| TAN | - |
| TAEG | - |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% (min. 0.52) |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% (min. 0.52) |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% (min. 0.52) |
| Sostituzione o Smarrimento | gratuita |
| Richiesta | online |
| Rifornimento carburante | esente |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 2% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.03 |
| Circuito | Visa / Mastercard |
| Banca Emittente | Capitalia |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |