|
|
Cerca per tipo
Cerca per circuito
Guide e documenti
|
CartaSi Classic
|
| Condizioni economiche e commissioni | CartaSi Classic |
|---|---|
| Quota annua | 30,99
|
| Quota carta aggiuntiva | 25,82 |
| Addebito | 15 mese successivo |
| Pagamenti | a saldo / rateale |
| Limiti di utilizzo | personalizzato |
| TAN | - |
| TAEG | - |
| Commissioni operazioni zona Euro | no |
| Commissioni operazioni Extra-Euro | no |
| Anticipo contante presso gli ATM Italia |
4% min.0,52 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Euro |
4% min.0,52 |
| Anticipo contante presso gli ATM Area Extra-Euro |
4% min.0,52 |
| Sostituzione o Smarrimento | 10,33 |
| Richiesta | sportello |
| Rifornimento carburante | 0,77 |
| Maggiorazione su cambio zona Extra Euro | max 2% |
| Saldo consultabile online | si |
| Invio estratto conto | 1.03 |
| Circuito | Visa/Mastercard |
| Banca Emittente | CartaSi |
Torna all'indice delle carte cobranding
Torna alla guida alle carte di credito
cartedipagamento.com :: Guida alle carte di credito, debito, prepagate, carte revolving |